Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:24 25/04/2026 | 68 | 8.999.979 16,37% | 68,84 | 0,00061956 | 0,00006195 | ||
14:39:24 25/04/2026 | 94 | 14.932.718 27,16% | 336,71 | 0,00502801 | 0,0005028 | ||
14:39:24 25/04/2026 | 77 | 18.307.477 33,29% | 58,06 | 0,00106302 | 0,0001063 | ||
14:39:23 25/04/2026 | 75 | 6.734.317 12,25% | 130 | 0,00087548 | 0,00008754 | ||
14:39:23 25/04/2026 | 91 | 13.025.894 23,69% | 67,38 | 0,00087775 | 0,00008777 | ||
14:39:22 25/04/2026 | 95 | 11.034.096 20,07% | 156,72 | 0,00172936 | 0,00017293 | ||
14:39:22 25/04/2026 | 128 | 10.479.077 19,06% | 58,41 | 0,00061212 | 0,00006121 | ||
14:39:21 25/04/2026 | 117 | 15.918.362 28,95% | 92,87 | 0,00147835 | 0,00014783 | ||
14:39:21 25/04/2026 | 88 | 13.343.135 24,27% | 52,72 | 0,00070348 | 0,00007034 | ||
14:39:20 25/04/2026 | 119 | 20.743.094 37,72% | 300,63 | 0,00623599 | 0,00062359 | ||
14:39:20 25/04/2026 | 118 | 12.270.579 22,32% | 204,18 | 0,00250543 | 0,00025054 | ||
14:39:20 25/04/2026 | 139 | 18.677.314 33,96% | 115,4 | 0,00215551 | 0,00021555 | ||
14:39:19 25/04/2026 | 47 | 4.502.980 8,19% | 544,66 | 0,00245259 | 0,00024525 | ||
14:39:19 25/04/2026 | 81 | 9.858.473 17,93% | 102,86 | 0,00101406 | 0,0001014 | ||
14:39:18 25/04/2026 | 72 | 7.586.632 13,8% | 115,72 | 0,00087797 | 0,00008779 | ||
14:39:18 25/04/2026 | 72 | 13.037.522 23,71% | 80,26 | 0,0010465 | 0,00010465 | ||
14:39:17 25/04/2026 | 80 | 13.119.497 23,86% | 397,19 | 0,00521094 | 0,00052109 | ||
14:39:17 25/04/2026 | 66 | 8.733.974 15,88% | 120,82 | 0,00105527 | 0,00010552 | ||
14:39:16 25/04/2026 | 61 | 6.176.875 11,24% | 132 | 0,00081538 | 0,00008153 | ||
14:39:16 25/04/2026 | 104 | 16.015.290 29,12% | 105,52 | 0,00168993 | 0,00016899 |
