Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:34 25/04/2026 | 62 | 8.794.096 15,99% | 95,01 | 0,00083555 | 0,00008355 | ||
18:41:34 25/04/2026 | 68 | 7.862.786 14,3% | 69,85 | 0,00054926 | 0,00005492 | ||
18:41:33 25/04/2026 | 65 | 18.585.579 33,8% | 100,03 | 0,00185922 | 0,00018592 | ||
18:41:33 25/04/2026 | 81 | 11.654.869 21,2% | 1,18 | 0,01377888 | 0,00137788 | ||
18:41:32 25/04/2026 | 75 | 11.038.638 20,08% | 247,05 | 0,00272715 | 0,00027271 | ||
18:41:32 25/04/2026 | 91 | 15.127.533 27,51% | 92,13 | 0,00139383 | 0,00013938 | ||
18:41:31 25/04/2026 | 66 | 6.449.273 11,73% | 221,94 | 0,00143138 | 0,00014313 | ||
18:41:31 25/04/2026 | 83 | 12.917.858 23,49% | 75,58 | 0,00097633 | 0,00009763 | ||
18:41:30 25/04/2026 | 96 | 8.751.422 15,92% | 87,04 | 0,00076173 | 0,00007617 | ||
18:41:30 25/04/2026 | 116 | 8.788.145 15,98% | 63,4 | 0,00055721 | 0,00005572 | ||
18:41:30 25/04/2026 | 83 | 9.564.221 17,39% | 65,5 | 0,00062654 | 0,00006265 | ||
18:41:29 25/04/2026 | 80 | 12.882.263 23,43% | 68,73 | 0,00088549 | 0,00008854 | ||
18:41:29 25/04/2026 | 62 | 13.496.910 24,54% | 101,52 | 0,00137033 | 0,00013703 | ||
18:41:28 25/04/2026 | 62 | 5.326.964 9,69% | 127,98 | 0,00068179 | 0,00006817 | ||
18:41:28 25/04/2026 | 61 | 10.897.118 19,82% | 65,66 | 0,00071559 | 0,00007155 | ||
18:41:27 25/04/2026 | 75 | 9.260.363 16,84% | 117,91 | 0,00109194 | 0,00010919 | ||
18:41:27 25/04/2026 | 66 | 5.743.801 10,45% | 103,19 | 0,00059272 | 0,00005927 | ||
18:41:26 25/04/2026 | 86 | 7.755.742 14,11% | 99,86 | 0,00077453 | 0,00007745 | ||
18:41:26 25/04/2026 | 73 | 10.001.690 18,19% | 64,83 | 0,00064844 | 0,00006484 | ||
18:41:26 25/04/2026 | 95 | 14.138.720 25,71% | 82,53 | 0,00116695 | 0,00011669 |
