Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:26:17 25/04/2026 | 74 | 6.566.202 11,94% | 2,2 | 0,01448352 | 0,00144835 | ||
02:26:16 25/04/2026 | 65 | 9.970.998 18,13% | 3,29 | 0,03280904 | 0,0032809 | ||
02:26:16 25/04/2026 | 120 | 15.204.603 27,65% | 3,09 | 0,04708771 | 0,00470877 | ||
02:26:16 25/04/2026 | 65 | 27.433.776 49,88% | 466,05 | 0,01278566 | 0,00127856 | ||
02:26:15 25/04/2026 | 267 | 16.111.976 29,3% | 594,16 | 0,00957321 | 0,00095732 | ||
02:26:15 25/04/2026 | 138 | 12.411.315 22,57% | 1,15 | 0,01430971 | 0,00143097 | ||
02:26:14 25/04/2026 | 29 | 4.973.233 9,05% | 3,64 | 0,01811392 | 0,00181139 | ||
02:26:14 25/04/2026 | 98 | 29.177.521 53,06% | 639,49 | 0,01865894 | 0,00186589 | ||
02:26:13 25/04/2026 | 59 | 8.801.288 16,01% | 604,95 | 0,00532438 | 0,00053243 | ||
02:26:13 25/04/2026 | 62 | 28.061.015 51,03% | 1,13 | 0,03184344 | 0,00318434 | ||
02:26:12 25/04/2026 | 92 | 12.991.799 23,63% | 2,6 | 0,03380459 | 0,00338045 | ||
02:26:12 25/04/2026 | 84 | 11.799.043 21,46% | 3,41 | 0,04032715 | 0,00403271 | ||
02:26:11 25/04/2026 | 75 | 12.426.352 22,6% | 1,41 | 0,01763953 | 0,00176395 | ||
02:26:11 25/04/2026 | 115 | 13.579.845 24,7% | 919,99 | 0,01249345 | 0,00124934 | ||
02:26:11 25/04/2026 | 72 | 5.591.542 10,17% | 6,07 | 0,03395622 | 0,00339562 | ||
02:26:10 25/04/2026 | 150 | 12.867.774 23,4% | 540,84 | 0,00695946 | 0,00069594 | ||
02:26:10 25/04/2026 | 87 | 7.909.312 14,39% | 131,71 | 0,00104176 | 0,00010417 | ||
02:26:09 25/04/2026 | 106 | 7.497.949 13,64% | 108,9 | 0,0008166 | 0,00008166 | ||
02:26:09 25/04/2026 | 153 | 11.734.204 21,34% | 87,09 | 0,00102202 | 0,0001022 | ||
02:26:08 25/04/2026 | 115 | 12.307.645 22,38% | 93,74 | 0,00115377 | 0,00011537 |
