Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:34:33 25/04/2026 | 86 | 12.925.330 23,51% | 96,57 | 0,00124832 | 0,00012483 | ||
12:34:32 25/04/2026 | 88 | 8.352.541 15,19% | 87,52 | 0,00073107 | 0,0000731 | ||
12:34:32 25/04/2026 | 118 | 13.902.277 25,28% | 123,68 | 0,00171944 | 0,00017194 | ||
12:34:31 25/04/2026 | 68 | 11.047.121 20,09% | 84,72 | 0,00093595 | 0,00009359 | ||
12:34:31 25/04/2026 | 82 | 14.175.800 25,78% | 67,91 | 0,00096281 | 0,00009628 | ||
12:34:30 25/04/2026 | 88 | 17.190.587 31,26% | 116,91 | 0,00200982 | 0,00020098 | ||
12:34:30 25/04/2026 | 68 | 11.469.969 20,86% | 71,79 | 0,00082347 | 0,00008234 | ||
12:34:29 25/04/2026 | 82 | 10.244.270 18,63% | 93,34 | 0,00095629 | 0,00009562 | ||
12:34:29 25/04/2026 | 69 | 7.317.323 13,31% | 163,5 | 0,00119641 | 0,00011964 | ||
12:34:29 25/04/2026 | 60 | 8.431.203 15,33% | 126,93 | 0,00107022 | 0,00010702 | ||
12:34:28 25/04/2026 | 70 | 8.691.475 15,81% | 105,76 | 0,00091921 | 0,00009192 | ||
12:34:28 25/04/2026 | 69 | 9.220.073 16,77% | 84,51 | 0,00077922 | 0,00007792 | ||
12:34:27 25/04/2026 | 101 | 10.841.383 19,72% | 69,17 | 0,00074995 | 0,00007499 | ||
12:34:27 25/04/2026 | 59 | 11.272.715 20,5% | 120,93 | 0,00136331 | 0,00013633 | ||
12:34:26 25/04/2026 | 80 | 8.651.202 15,73% | 114,27 | 0,00098861 | 0,00009886 | ||
12:34:26 25/04/2026 | 90 | 9.563.518 17,39% | 77,95 | 0,00074555 | 0,00007455 | ||
12:34:25 25/04/2026 | 88 | 18.903.010 34,37% | 117,67 | 0,00222446 | 0,00022244 | ||
12:34:25 25/04/2026 | 84 | 9.668.879 17,58% | 193,34 | 0,00186942 | 0,00018694 | ||
12:34:24 25/04/2026 | 59 | 6.851.052 12,46% | 218,03 | 0,00149376 | 0,00014937 | ||
12:34:24 25/04/2026 | 92 | 10.636.837 19,34% | 356,03 | 0,00378704 | 0,0003787 |
