Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.417.727 | 06:29:12 03/05/2026 | 300.101 | -- | 0BNB | ||||
2.825.285 | 06:29:10 03/05/2026 | 300.101 | -- | 0BNB | ||||
11.596.422 | 06:28:27 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
474.744 | 06:28:14 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.301 | 06:28:12 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.731 | 06:28:12 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
51.432 | 06:28:12 03/05/2026 | 350.430 | -- | 0BNB | ||||
858.383 | 06:27:05 03/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
858.383 | 06:27:04 03/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
858.383 | 06:27:04 03/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
474.643 | 06:26:41 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
157.132 | 06:26:14 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.417.708 | 06:25:49 03/05/2026 | 300.101 | -- | 0BNB | ||||
11.596.363 | 06:25:30 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
245.226 | 06:25:29 03/05/2026 | 522.001 | -- | 0BNB | ||||
245.225 | 06:25:12 03/05/2026 | 439.001 | -- | 0BNB | ||||
7.719 | 06:24:50 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.826.922 | 06:24:36 03/05/2026 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
74.798 | 06:24:03 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.417.705 | 06:23:14 03/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
