Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.601 | 05:20:03 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.429 | 05:18:22 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.264 | 05:18:22 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.595.017 | 05:18:12 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
29.491 | 05:18:03 03/05/2026 | 400.000 | -- | 0BNB | ||||
13.575 | 05:17:59 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
470.575 | 05:17:42 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.595.001 | 05:17:24 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.594.992 | 05:16:58 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
470.423 | 05:15:25 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
40.390 | 05:15:11 03/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.633 | 05:14:45 03/05/2026 | 150.000 | 1 | 0BNB | ||||
44.087 | 05:14:25 03/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.826.396 | 05:13:32 03/05/2026 | 850.009 | -- | 0BNB | ||||
396.220 | 05:13:25 03/05/2026 | 695.505 | -- | < 0,00000001 | ||||
419.723 | 05:13:25 03/05/2026 | 2.346.237 | -- | < 0,00000001 | ||||
2.299 | 05:13:06 03/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.594.914 | 05:13:03 03/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
470.223 | 05:12:26 03/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
176.859 | 05:12:20 03/05/2026 | 600.002 | -- | 0BNB |
