Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000632 | |||||
0x24b06ed4 | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000469 | |||||
0xe0a3a648 | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001036 | |||||
claimAll | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001195 | |||||
0x566dd467 | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00000186 | 0,00000963 | |||||
0xcedf1ebd | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001155 | |||||
0x795338bf | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001435 | |||||
BNB transfer | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00002514 | 0,00000105 | |||||
0x76fdd5ec | 01:47:24 26/04/2026 | 0,000017 | 0,00000802 | |||||
0x31007240 | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000669 | |||||
approve | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
BNB transfer | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00003601 | 0,00000105 | |||||
0x2c82b322 | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00002693 | 0,00000796 | |||||
0x23281995 | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00000002 | 0,00000583 | |||||
0xd9e301b7 | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00004189 | |||||
sell | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000897 | |||||
sell | 01:47:24 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000897 | |||||
0x2c82b322 | 01:47:24 26/04/2026 | 0,0000382 | 0,00000816 | |||||
BNB transfer | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00004889 | 0,00000105 | |||||
0xc0935e2e | 01:47:24 26/04/2026 | 0,00025398 | 0,00000793 |
