Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:01:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:01:04 26/04/2026 | 2 | 949 | 64.767 0,22% | 252 | ||
18:01:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:01:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:00:52 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:00:40 26/04/2026 | 2 | 950 | 70.355 0,24% | 252 | ||
18:00:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
