Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:18:32 25/04/2026 | 2 | 2.019 | 162.923 0,55% | 252 | ||
11:18:30 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:28 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:26 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:24 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:18:22 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:20 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:18 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:16 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:14 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:12 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:10 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:18:08 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:06 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:04 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:02 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:18:00 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:17:58 25/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
11:17:56 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
11:17:54 25/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
