Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:50:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:50:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:50:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
02:50:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
02:49:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
