Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:16:03 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591111 | ||
17:15:57 26/04/2026 | 2 | 0,008295 | 11,591111 | ||
17:15:51 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,59111 | ||
17:15:45 26/04/2026 | 1 | 0,000622 | 11,59111 | ||
17:15:39 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,59111 | ||
17:15:33 26/04/2026 | 2 | 0,015389 | 11,59111 | ||
17:15:28 26/04/2026 | 2 | 0,006995 | 11,591109 | ||
17:15:22 26/04/2026 | 1 | 0,001801 | 11,591109 | ||
17:15:15 26/04/2026 | 1 | 0,004071 | 11,591109 | ||
17:15:09 26/04/2026 | 3 | 0,014349 | 11,591109 | ||
17:15:03 26/04/2026 | 1 | 0,000625 | 11,591108 | ||
17:14:58 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591108 | ||
17:14:52 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591108 | ||
17:14:46 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591107 | ||
17:14:44 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591107 | ||
17:14:38 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591107 | ||
17:14:32 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591107 | ||
17:14:26 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591106 | ||
17:14:21 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591106 | ||
17:14:15 26/04/2026 | 1 | 0,001008 | 11,591106 |













