Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:59:00 27/04/2026 | 2 | 0,006496 | 11,593713 | ||
08:58:54 27/04/2026 | 3 | 0,013024 | 11,593713 | ||
08:58:51 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593713 | ||
08:58:45 27/04/2026 | 3 | 0,010727 | 11,593712 | ||
08:58:39 27/04/2026 | 2 | 0,005901 | 11,593712 | ||
08:58:33 27/04/2026 | 4 | 0,00989 | 11,593712 | ||
08:58:27 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593711 | ||
08:58:21 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593711 | ||
08:58:15 27/04/2026 | 4 | 0,014489 | 11,593711 | ||
08:58:09 27/04/2026 | 2 | 0,011447 | 11,593711 | ||
08:58:04 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,59371 | ||
08:57:58 27/04/2026 | 2 | 0,003624 | 11,59371 | ||
08:57:52 27/04/2026 | 2 | 0,005049 | 11,59371 | ||
08:57:48 27/04/2026 | 2 | 0,003624 | 11,59371 | ||
08:57:42 27/04/2026 | 1 | 0,001715 | 11,593709 | ||
08:57:36 27/04/2026 | 2 | 0,002488 | 11,593709 | ||
08:57:31 27/04/2026 | 2 | 0,004472 | 11,593709 | ||
08:57:24 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593709 | ||
08:57:18 27/04/2026 | 3 | 0,006858 | 11,593708 | ||
08:57:13 27/04/2026 | 1 | 0,001177 | 11,593708 |













