Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:28:27 27/04/2026 | 1 | 0,003 | 11,592304 | ||
00:28:21 27/04/2026 | 2 | 0,004827 | 11,592304 | ||
00:28:15 27/04/2026 | 2 | 0,003219 | 11,592304 | ||
00:28:09 27/04/2026 | 4 | 0,014096 | 11,592303 | ||
00:28:03 27/04/2026 | 3 | 0,008845 | 11,592303 | ||
00:27:58 27/04/2026 | 3 | 0,004625 | 11,592303 | ||
00:27:51 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,592303 | ||
00:27:46 27/04/2026 | 2 | 0,004721 | 11,592302 | ||
00:27:44 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,592302 | ||
00:27:37 27/04/2026 | 2 | 0,005941 | 11,592302 | ||
00:27:31 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,592301 | ||
00:27:25 27/04/2026 | 2 | 0,004168 | 11,592301 | ||
00:27:19 27/04/2026 | 3 | 0,030197 | 11,592301 | ||
00:27:13 27/04/2026 | 1 | 0,003113 | 11,592301 | ||
00:27:07 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,5923 | ||
00:27:04 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,5923 | ||
00:26:58 27/04/2026 | 2 | 0,027665 | 11,5923 | ||
00:26:52 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,5923 | ||
00:26:46 27/04/2026 | 2 | 0,004688 | 11,592299 | ||
00:26:40 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,592299 |














