Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:23:53 26/04/2026 | 3 | 0,01265 | 11,591298 | ||
18:23:47 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,591298 | ||
18:23:40 26/04/2026 | 2 | 0,018849 | 11,591298 | ||
18:23:34 26/04/2026 | 2 | 0,011007 | 11,591297 | ||
18:23:28 26/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,591297 | ||
18:23:22 26/04/2026 | 1 | 0,001269 | 11,591297 | ||
18:23:16 26/04/2026 | 2 | 0,004326 | 11,591296 | ||
18:23:11 26/04/2026 | 2 | 0,007176 | 11,591296 | ||
18:23:05 26/04/2026 | 3 | 0,009564 | 11,591296 | ||
18:22:59 26/04/2026 | 2 | 0,010517 | 11,591296 | ||
18:22:53 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591295 | ||
18:22:47 26/04/2026 | 4 | 0,012753 | 11,591295 | ||
18:22:41 26/04/2026 | 1 | 0,006352 | 11,591295 | ||
18:22:35 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591295 | ||
18:22:30 26/04/2026 | 3 | 0,012298 | 11,591294 | ||
18:22:24 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591294 | ||
18:22:18 26/04/2026 | 2 | 0,001706 | 11,591294 | ||
18:22:12 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591294 | ||
18:22:10 26/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,591293 | ||
18:22:04 26/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,591293 |













