Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:13:42 27/04/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
07:13:42 27/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
07:13:42 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013407 ATOM | |||||
07:13:42 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,005583 ATOM | |||||
07:13:42 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:13:37 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:13:37 27/04/2026 | Gửi | 6,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07:13:37 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,002681 ATOM | |||||
07:13:37 27/04/2026 | Chuyển IBC | 4,97572 ATOM | 0,006019 ATOM | ||||
07:13:37 27/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002244 ATOM | ||||
07:13:37 27/04/2026 | Gửi | 100 ATOM | 0,001011 ATOM | ||||
07:13:25 27/04/2026 | Gửi | 6,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07:13:25 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
07:13:19 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
07:13:13 27/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
07:13:13 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
07:13:07 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
07:13:07 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013417 ATOM | |||||
07:13:07 27/04/2026 | Gửi | 6,4 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07:12:55 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,00616 ATOM |
