Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:13 27/04/2026 | Gửi | 0,45 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11:27:13 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:27:13 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010165 ATOM | |||||
11:27:13 27/04/2026 | Gửi | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11:26:56 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003959 ATOM | |||||
11:26:56 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,003823 ATOM | |||||
11:26:38 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:26:38 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,025541 ATOM | |||||
11:26:38 27/04/2026 | Gửi | 0,001 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11:26:38 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
11:26:26 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003594 ATOM | |||||
11:26:20 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,004467 ATOM | |||||
11:26:20 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,004176 ATOM | |||||
11:26:20 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:26:01 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003921 ATOM | |||||
11:26:01 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:25:55 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,021227 ATOM | |||||
11:25:55 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
11:25:55 27/04/2026 | MsgWithdrawAllTokenizeShareRecordReward | 0,007172 ATOM | |||||
11:25:43 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003594 ATOM |
