Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:56 03/05/2026 | Chuyển IBC | 1,72 ATOM | 0,000988 ATOM | ||||
14:42:50 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:42:44 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,009483 ATOM | |||||
14:42:44 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,004961 ATOM | |||||
14:42:32 03/05/2026 | Gửi | 6,073052 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
14:42:27 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14:42:21 03/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,00902 ATOM | ||||
14:42:09 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:42:09 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003908 ATOM | |||||
14:42:03 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003695 ATOM | |||||
14:42:03 03/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,008813 ATOM | |||||
14:41:57 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002352 ATOM | |||||
14:41:57 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:41:51 03/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,039238 ATOM | |||||
14:41:22 03/05/2026 | Ủy quyền | 0,047974 ATOM | |||||
14:41:22 03/05/2026 | Nhận IBC | 0,006388 ATOM | |||||
14:41:16 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:41:10 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:41:04 03/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14:41:04 03/05/2026 | Gửi | 504,135 ATOM | 0,00325 ATOM |
