Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 04:05:41 16/04/2026 | 3.850 | 1,77022505 0,00032288 | 0,00002483 | ||
18 | 04:04:04 16/04/2026 | 8.521 | 1,77022505 0,00040686 | 0,0000226 | ||
7 | 04:02:07 16/04/2026 | 5.476 | 1,77022505 0,00003486 | 0,00000498 | ||
8 | 04:01:43 16/04/2026 | 35.923 | 1,77022505 0,0004157 | 0,00005196 | ||
2 | 04:01:08 16/04/2026 | 851 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
14 | 04:00:41 16/04/2026 | 4.554 | 1,77022505 0,00012883 | 0,0000092 | ||
14 | 03:58:32 16/04/2026 | 6.815 | 1,77022505 0,00012453 | 0,00000889 | ||
40 | 03:57:41 16/04/2026 | 14.955 | 1,77022505 0,00124189 | 0,00003104 | ||
1 | 03:51:42 16/04/2026 | 433 | 1,77022505 | 0DASH | ||
89 | 03:51:36 16/04/2026 | 35.800 | 1,77022505 0,00199028 | 0,00002236 | ||
1 | 03:37:03 16/04/2026 | 438 | 1,77022505 | 0DASH | ||
32 | 03:36:47 16/04/2026 | 13.360 | 1,77022505 0,00074252 | 0,0000232 | ||
23 | 03:31:31 16/04/2026 | 11.949 | 1,77022505 0,00057548 | 0,00002502 | ||
18 | 03:27:46 16/04/2026 | 9.130 | 1,77022505 0,0004724 | 0,00002624 | ||
2 | 03:26:01 16/04/2026 | 989 | 1,77022505 0,0000522 | 0,0000261 | ||
45 | 03:25:08 16/04/2026 | 16.473 | 1,77022505 0,00024095 | 0,00000535 | ||
14 | 03:23:35 16/04/2026 | 5.622 | 1,77022505 0,00020416 | 0,00001458 | ||
30 | 03:22:06 16/04/2026 | 10.654 | 1,77022505 0,0008205 | 0,00002735 | ||
6 | 03:18:41 16/04/2026 | 2.098 | 1,77022505 0,00005071 | 0,00000845 | ||
140 | 03:17:55 16/04/2026 | 53.202 | 1,77022505 0,00293014 | 0,00002092 |
