Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 06:32:25 14/04/2026 | 102.904 | 1,77022505 0,00367477 | 0,00003167 | ||
16 | 06:22:42 14/04/2026 | 13.199 | 1,77022505 0,00165789 | 0,00010361 | ||
20 | 06:21:39 14/04/2026 | 19.693 | 1,77022505 0,00123567 | 0,00006178 | ||
77 | 06:20:42 14/04/2026 | 64.927 | 1,77022505 0,0029638 | 0,00003849 | ||
7 | 06:16:11 14/04/2026 | 3.571 | 1,77022505 0,00120374 | 0,00017196 | ||
5 | 06:15:51 14/04/2026 | 7.163 | 1,77022505 0,00013899 | 0,00002779 | ||
39 | 06:15:45 14/04/2026 | 47.843 | 1,77022505 0,00204961 | 0,00005255 | ||
3 | 06:13:39 14/04/2026 | 1.531 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
29 | 06:13:10 14/04/2026 | 20.339 | 1,77022505 0,00187469 | 0,00006464 | ||
177 | 06:11:53 14/04/2026 | 124.028 | 1,77022695 0,00640939 | 0,00003621 | ||
26 | 05:49:21 14/04/2026 | 19.044 | 1,77022505 0,00172527 | 0,00006635 | ||
9 | 05:48:34 14/04/2026 | 9.195 | 1,77022505 0,00104 | 0,00011555 | ||
2 | 05:48:05 14/04/2026 | 649 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
54 | 05:47:57 14/04/2026 | 46.686 | 1,77022505 0,00401086 | 0,00007427 | ||
106 | 05:43:48 14/04/2026 | 71.973 | 1,77022505 0,01040259 | 0,00009813 | ||
5 | 05:33:16 14/04/2026 | 1.829 | 1,77022505 0,001069 | 0,0002138 | ||
4 | 05:33:02 14/04/2026 | 2.763 | 1,77022505 0,00001062 | 0,00000265 | ||
48 | 05:32:44 14/04/2026 | 28.951 | 1,77022505 0,00286171 | 0,00005961 | ||
22 | 05:26:52 14/04/2026 | 10.186 | 1,77022505 0,00125241 | 0,00005692 | ||
3 | 05:25:14 14/04/2026 | 1.575 | 1,77022505 0,0000288 | 0,0000096 |
