Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:08:31 26/04/2026 | 1 | 2 | 6,00000226 | 0,00000226 | ||
15:49:13 26/04/2026 | 4 | 2 | 6 | 0,00000674 | ||
17:31:14 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,98942018 | 0,00000226 | ||
06:05:31 27/04/2026 | 3 | 2 | 5,97719101 | 0,00000522 | ||
04:50:22 27/04/2026 | 1 | 1 | 5,97717327 | 0,00000226 | ||
16:38:07 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,96751729 | 0,00000226 | ||
22:38:41 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,96283327 | 0,00000227 | ||
16:17:44 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,96162289 | 0,00000293 | ||
02:26:43 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,96121548 | 0,00000225 | ||
22:18:22 26/04/2026 | 1 | 1 | 5,9541164 | 0,0000192 | ||
02:51:59 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,95243648 | 0,00000227 | ||
02:51:59 27/04/2026 | 8 | 2 | 5,95098599 | 0,0001262 | ||
03:01:12 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,95085979 | 0,00000226 | ||
20:21:57 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,94587144 | 0,00000227 | ||
06:12:54 26/04/2026 | 5 | 1 | 5,93392599 | 0,00000789 | ||
03:55:11 27/04/2026 | 3 | 2 | 5,9300522 | 0,0000522 | ||
00:27:49 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,9120887 | 0,00000226 | ||
23:30:56 26/04/2026 | 2 | 2 | 5,90684337 | 0,00000376 | ||
19:31:33 26/04/2026 | 1 | 2 | 5,89431014 | 0,00000226 | ||
02:27:47 27/04/2026 | 1 | 2 | 5,86055301 | 0,00000227 |
