Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:58:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06:58:47 30/04/2026 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH | ||
06:58:47 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06:58:47 30/04/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
06:58:47 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06:58:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 19 | 0,09000893 | 0,00000803 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 35 | 2 | 41,50850639 | 0,00005293 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,36242406 | 0,00004 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,36242599 | 0,00000193 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 25,3003138 | 0,00000227 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 3 | 2 | 1,62172997 | 0,0000522 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,04157243 | 0,0000226 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 27,17346221 | 0,0000192 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06:55:05 30/04/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
06:55:05 30/04/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
06:55:05 30/04/2026 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH |
