Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20:33:19 30/04/2026 | 5.611 | 10.000 3,36490298 | 0,42061287 | ||
51 | 20:32:41 30/04/2026 | 16.555 | 10.000 29,22984228 | 0,57313416 | ||
11 | 20:29:59 30/04/2026 | 3.715 | 10.000 6,3905848 | 0,58096225 | ||
26 | 20:28:13 30/04/2026 | 7.429 | 10.000 6,24912253 | 0,24035086 | ||
4 | 20:27:48 30/04/2026 | 2.047 | 10.000 1,748 | 0,437 | ||
5 | 20:27:22 30/04/2026 | 2.740 | 10.000 5,9988792 | 1,19977584 | ||
88 | 20:27:11 30/04/2026 | 31.313 | 10.000 5,68609842 | 0,06461475 | ||
4 | 20:26:23 30/04/2026 | 1.694 | 10.000 1,308 | 0,327 | ||
17 | 20:25:45 30/04/2026 | 5.802 | 10.000 11,62010989 | 0,68353587 | ||
31 | 20:24:08 30/04/2026 | 11.396 | 10.000 27,95055323 | 0,90163074 | ||
35 | 20:20:23 30/04/2026 | 15.201 | 10.000 16,38764547 | 0,46821844 | ||
11 | 20:19:30 30/04/2026 | 6.068 | 10.000 7,26958288 | 0,66087117 | ||
5 | 20:18:14 30/04/2026 | 1.795 | 10.000 2,23892334 | 0,44778466 | ||
15 | 20:17:55 30/04/2026 | 5.913 | 10.000 2,67560979 | 0,17837398 | ||
9 | 20:17:39 30/04/2026 | 2.892 | 10.000 3,9906 | 0,4434 | ||
62 | 20:16:00 30/04/2026 | 19.303 | 10.000 19,57364076 | 0,31570388 | ||
1 | 20:14:35 30/04/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 20:14:17 30/04/2026 | 5.092 | 10.000 11,78764058 | 1,47345507 | ||
11 | 20:13:37 30/04/2026 | 6.046 | 10.000 12,31641851 | 1,11967441 | ||
3 | 20:12:31 30/04/2026 | 1.312 | 10.000 1,119 | 0,373 |
