Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:25:56 05/05/2026 | 803 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 22:25:51 05/05/2026 | 3.019 | 10.000 0,5326 | 0,10652 | ||
63 | 22:25:33 05/05/2026 | 21.151 | 10.000 10,89893208 | 0,17299892 | ||
2 | 22:24:31 05/05/2026 | 1.145 | 10.000 0,00226 | 0,00113 | ||
91 | 22:24:21 05/05/2026 | 57.019 | 10.000 66,44764971 | 0,73019395 | ||
29 | 22:18:18 05/05/2026 | 7.266 | 10.000 0,42841408 | 0,01477289 | ||
14 | 22:18:18 05/05/2026 | 8.159 | 10.000 13,24741312 | 0,94624379 | ||
17 | 22:16:33 05/05/2026 | 5.611 | 10.000 1,43332866 | 0,08431345 | ||
20 | 22:16:25 05/05/2026 | 10.500 | 10.000 23,30534098 | 1,16526704 | ||
36 | 22:15:13 05/05/2026 | 11.266 | 10.000 4,05895916 | 0,11274886 | ||
32 | 22:15:07 05/05/2026 | 26.069 | 10.000 39,09474529 | 1,22171079 | ||
46 | 22:13:09 05/05/2026 | 15.730 | 10.000 10,62611461 | 0,23100249 | ||
52 | 22:11:16 05/05/2026 | 23.124 | 10.000 27,11816687 | 0,5215032 | ||
50 | 22:08:33 05/05/2026 | 31.474 | 10.000 3,7467314 | 0,07493462 | ||
3 | 22:08:27 05/05/2026 | 1.348 | 10.000 1,2 | 0,4 | ||
15 | 22:08:07 05/05/2026 | 9.079 | 10.000 9,36373204 | 0,6242488 | ||
1 | 22:07:39 05/05/2026 | 1.085 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 22:07:35 05/05/2026 | 2.649 | 10.000 2,84404904 | 0,5688098 | ||
23 | 22:06:43 05/05/2026 | 7.041 | 10.000 14,2704421 | 0,620454 | ||
27 | 22:04:14 05/05/2026 | 7.956 | 10.000 2,12907376 | 0,07885458 |
