Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0871 | 0,00226 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 270,1 | 0,00226 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 9 | 5 | 1,4115 | 0,3825 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 6,22 | 1,1 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 4 | 6 | 2,494201 | 0,438201 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 1 | 99 | 0,00230993 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 45,9871934 | 0,00226 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 13 | 0,19608 | 0,03 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 2 | 3 | 26,17389752 | 0,17389752 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 486,64668033 | 1,1 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 1.051,1 | 1,1 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 656,66110278 | 0,113 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 270,14650175 | 0,00226 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 3 | 81.471,07288124 | 0,00625706 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 2 | 5 | 10,719 | 0,1 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 1 | 2 | 52.527,57467816 | 0,113 | ||
04:40:41 06/05/2026 | 3 | 3 | 10.002,22107442 | 0,00556 |
