Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 14,174 | 1,1 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 2 | 2 | 272,24405184 | 0,18793874 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 2 | 2 | 1.219,817199 | 1,865 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 11 | 604,39982935 | 1 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 550,16136737 | 1,1 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 2.000,1695 | 0,1695 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 225,61437731 | 1,1 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 154,113 | 0,113 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 1 | 32,64274112 | 0,09648192 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 24,54090909 | 0,25 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 134,82516085 | 0,912 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 3 | 97,4758413 | 0,524 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 454,77145454 | 0,226 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 3 | 3.127,76042276 | 0,44499355 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 456,26613564 | 1,1 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 2.525,912 | 0,912 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 979,2999266 | 0,226 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 53,456 | 0,456 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 9 | 2 | 21.043,6636288 | 2,856 | ||
23:37:39 04/05/2026 | 1 | 2 | 500,17589692 | 0,912 |
