Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 2 | 1 | 113.116,2071831 | 0,08450338 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 458,13371398 | 0,226 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 91,61773196 | 1,1 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 1 | 1,26014587 | 0,096432 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 210,18530681 | 1,1 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 672,93770883 | 1,1 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 2.580,19874825 | 0,912 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 3 | 2 | 8.078,83527845 | 1,1 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 1.293,23677079 | 1,1 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 1 | 1.686,700644 | 0,06629376 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 6 | 5.365,28067669 | 0,0036 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 16,3226176 | 0,111 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 105,0595 | 0,1095 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 113.125,40147027 | 1,00000028 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 3 | 2 | 69,34130631 | 0,00522 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 1 | 185,1600063 | 0,10752 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 4 | 2 | 1.300,66602691 | 0,0067 | ||
02:29:39 06/05/2026 | 1 | 2 | 724,32921846 | 1,1 |
