Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:46:13 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:46:02 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:42 25/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 6,48 | 2,048136 | ||
18:45:34 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:30 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:25 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:21 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:07 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:05 25/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:45:02 25/04/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:44:56 25/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
18:44:56 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:44:30 25/04/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 | ||
18:44:24 25/04/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,6 | 2,048075 | ||
18:44:22 25/04/2026 | 1 | 0 | 1.428 | 244.021 3,06% | 8.000.000 | 1,11 | 2,048273 | ||
18:44:17 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:44:04 25/04/2026 | 3 | 0 | 1.130 | 538.565 6,74% | 8.000.000 | 3,01 | 2,049625 | ||
18:44:03 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:44:00 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:43:49 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
