Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:37 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:10:31 25/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:10:30 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:10:04 25/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,06 | 2,048064 | ||
23:09:47 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:09:39 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:09:37 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:59 25/04/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
23:08:36 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:34 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:27 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:17 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:09 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:08:03 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:07:51 25/04/2026 | 6 | 0 | 1.218 | 126.033 1,58% | 8.000.000 | 2,96 | 2,048373 | ||
23:07:42 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:07:40 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:07:30 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:07:29 25/04/2026 | 0 | 1 | 1.080 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23:07:19 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
