Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:30:39 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:30:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:30:31 26/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:30:27 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:30:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
12:29:52 26/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.015.630 | 11,22 | 2,048235 | ||
12:29:49 26/04/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
12:29:33 26/04/2026 | 4 | 0 | 989 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 3 | 2,048252 | ||
12:29:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:29:05 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:28:37 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:28:35 26/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:28:11 26/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12:28:06 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:28:05 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:28:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:27:46 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:27:41 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12:27:34 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
