Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:30:02 27/04/2026 | 0,47281871 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 23:53:27 27/04/2026 | 0,47273817 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 07:14:36 27/04/2026 | 0,47243682 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 07:28:20 27/04/2026 | 0,47219668 | 0,0000672 | |||||
ETC transfer | 07:08:17 27/04/2026 | 0,47216493 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 17:02:11 27/04/2026 | 0,47197547 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14:45:55 27/04/2026 | 0,47162312 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 07:17:05 27/04/2026 | 0,4715805 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 07:06:35 27/04/2026 | 0,47156062 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 10:39:23 27/04/2026 | 0,47140268 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 15:15:06 27/04/2026 | 0,4714 | 0,00008431 | |||||
ETC transfer | 15:20:06 27/04/2026 | 0,471337 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 01:22:19 28/04/2026 | 0,47131643 | 0,00007491 | |||||
ETC transfer | 07:10:27 27/04/2026 | 0,47119226 | 0,0000672 | |||||
ETC transfer | 07:20:44 27/04/2026 | 0,47118909 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 07:32:41 27/04/2026 | 0,47112609 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 07:10:27 27/04/2026 | 0,47090314 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 10:39:23 27/04/2026 | 0,4707301 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 14:21:57 27/04/2026 | 0,47060093 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 10:43:05 27/04/2026 | 0,47049968 | 0,00084 |
