Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13:00:38 27/04/2026 | 0,20369672 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 23:00:59 27/04/2026 | 0,20357431 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:00:44 28/04/2026 | 0,20351964 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:10:42 27/04/2026 | 0,20337506 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:30:31 27/04/2026 | 0,20330631 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 13:00:38 27/04/2026 | 0,20308772 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:41:06 27/04/2026 | 0,2030679 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10:41:06 27/04/2026 | 0,20305189 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 01:40:47 28/04/2026 | 0,20275216 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:01:30 27/04/2026 | 0,20273785 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 01:40:47 28/04/2026 | 0,20261339 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:20:50 27/04/2026 | 0,20259168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 05:01:10 27/04/2026 | 0,20236464 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:41:06 27/04/2026 | 0,20234225 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19:04:47 27/04/2026 | 0,20229377 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:20:57 27/04/2026 | 0,2022188 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:50:57 27/04/2026 | 0,20207445 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:19:43 27/04/2026 | 0,2020219 | 0,0000651 | |||||
ETC transfer | 00:31:23 28/04/2026 | 0,20198761 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:41:08 27/04/2026 | 0,20176549 | 0,00021 |
