Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:22:56 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.923 | 27.087.231 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,027087 | ||
04:22:47 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.915 | 27.087.219 90,3% | 29.999.944 | 1 | 2,027087 | ||
04:22:46 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0wei | 2 | ||
04:22:18 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.923 | 27.087.231 90,3% | 29.999.972 | 1 | 2,027087 | ||
04:22:12 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
04:21:41 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.917 | 27.087.219 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,027087 | ||
04:21:38 05/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
04:21:31 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.908 | 27.087.219 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,027087 | ||
04:21:30 05/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
04:21:24 05/05/2026 | 1 | 1 | 14.452 | 27.087.231 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,089587 | ||
04:21:10 05/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
04:21:02 05/05/2026 | 16 | 0 | 15.625 | 27.402.219 91,35% | 30.000.000 | 1,44 | 2,039687 | ||
04:20:10 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.915 | 27.087.231 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,027087 | ||
04:20:04 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
04:20:03 05/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0wei | 2 | ||
04:19:27 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.908 | 27.087.219 90,38% | 29.970.676 | 1 | 2,027087 | ||
04:18:56 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.916 | 27.087.231 90,47% | 29.941.438 | 1 | 2,027087 | ||
04:18:39 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.916 | 27.087.219 90,38% | 29.970.705 | 1 | 2,027087 | ||
04:18:11 05/05/2026 | 1 | 0 | 13.923 | 27.087.231 90,3% | 30.000.000 | 1 | 2,027087 | ||
04:18:09 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0wei | 2 |
