Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:36:20 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.801 | 0wei | 2 | ||
23:36:19 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.534 | 0wei | 2 | ||
23:35:40 05/05/2026 | 3 | 0 | 914 | 63.000 0,22% | 29.941.296 | 27,03 | 2,001703 | ||
23:35:35 05/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.563 | 0wei | 2 | ||
23:35:33 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.325 | 0wei | 2 | ||
23:35:07 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0wei | 2 | ||
23:34:44 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0wei | 2 | ||
23:34:43 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0wei | 2 | ||
23:34:41 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.382 | 0wei | 2 | ||
23:34:38 05/05/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.970.649 | 1 | 2,00002 | ||
23:34:18 05/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0wei | 2 | ||
23:34:16 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0wei | 2 | ||
23:34:09 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0wei | 2 | ||
23:34:06 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0wei | 2 | ||
23:33:44 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
23:33:42 05/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.887 | 0wei | 2 | ||
23:33:38 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0wei | 2 | ||
23:33:30 05/05/2026 | 11 | 0 | 1.841 | 231.000 0,78% | 29.999.915 | 125,9 | 2,029085 | ||
23:33:19 05/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0wei | 2 | ||
23:32:58 05/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0wei | 2 |
