Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10:23 28/04/2026 | 240 | 192.266 | 21.625.155 36,05% | 60.000.000 | 5,65 | 0,045434 | ||
00:10:11 28/04/2026 | 300 | 108.452 | 24.320.502 40,54% | 60.000.000 | 10,32 | 0,162577 | ||
00:09:59 28/04/2026 | 267 | 144.982 | 26.551.224 44,26% | 60.000.000 | 6,66 | 0,078929 | ||
00:09:47 28/04/2026 | 293 | 252.359 | 31.316.722 52,2% | 60.000.000 | 6,16 | 0,078143 | ||
00:09:35 28/04/2026 | 246 | 124.479 | 28.356.220 47,27% | 60.000.000 | 6,09 | 0,067937 | ||
00:09:23 28/04/2026 | 284 | 208.014 | 37.582.112 62,64% | 60.000.000 | 5,67 | 0,07842 | ||
00:09:11 28/04/2026 | 292 | 149.066 | 30.817.775 51,37% | 60.000.000 | 6,05 | 0,076397 | ||
00:08:59 28/04/2026 | 336 | 179.647 | 33.492.292 55,83% | 60.000.000 | 5,3 | 0,059754 | ||
00:08:47 28/04/2026 | 269 | 212.157 | 26.790.173 44,66% | 60.000.000 | 7,25 | 0,098582 | ||
00:08:35 28/04/2026 | 435 | 253.598 | 47.067.489 78,45% | 60.000.000 | 6,68 | 0,157578 | ||
00:08:23 28/04/2026 | 152 | 43.749 | 7.696.684 12,83% | 60.000.000 | 4,84 | 0,008991 | ||
00:08:11 28/04/2026 | 316 | 131.859 | 29.531.584 49,22% | 59.999.943 | 7,46 | 0,111794 | ||
00:07:59 28/04/2026 | 342 | 236.390 | 30.352.094 50,64% | 59.941.408 | 6,25 | 0,078183 | ||
00:07:47 28/04/2026 | 298 | 122.225 | 26.347.075 43,92% | 60.000.000 | 7,85 | 0,108535 | ||
00:07:35 28/04/2026 | 267 | 134.779 | 28.320.715 47,21% | 60.000.000 | 6,8 | 0,086304 | ||
00:07:23 28/04/2026 | 293 | 112.080 | 26.473.751 44,13% | 60.000.000 | 6,97 | 0,083714 | ||
00:07:11 28/04/2026 | 232 | 103.815 | 19.738.881 32,9% | 60.000.000 | 7,52 | 0,069923 | ||
00:06:59 28/04/2026 | 506 | 238.758 | 43.969.033 73,29% | 60.000.000 | 7,12 | 0,147659 | ||
00:06:47 28/04/2026 | 204 | 68.680 | 15.239.965 25,4% | 60.000.000 | 12,71 | 0,132598 | ||
00:06:35 28/04/2026 | 424 | 157.428 | 31.472.134 52,46% | 60.000.000 | 6,77 | 0,087837 |
