Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:43 29/04/2026 | 1 | 1.225 | 230.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000305 | ||
05:21:43 29/04/2026 | 43 | 8.217 | 2.025.300 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,51 | 0,004977 | ||
05:21:43 29/04/2026 | 22 | 4.680 | 1.058.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 80,11 | 0,05938 | ||
05:21:43 29/04/2026 | 22 | 3.517 | 784.717 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,34 | 0,006229 | ||
05:21:43 29/04/2026 | 14 | 3.651 | 1.498.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,002254 | ||
05:21:42 29/04/2026 | 12 | 3.407 | 833.337 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,001076 | ||
05:21:42 29/04/2026 | 3 | 1.809 | 346.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 98,57 | 0,023919 | ||
05:21:42 29/04/2026 | 16 | 6.144 | 2.196.154 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,96 | 0,006101 | ||
05:21:42 29/04/2026 | 3 | 2.502 | 891.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 48,17 | 0,030073 | ||
05:21:42 29/04/2026 | 2 | 1.433 | 346.537 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000363 | ||
05:21:41 29/04/2026 | 10 | 6.111 | 2.490.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,002656 | ||
05:21:41 29/04/2026 | 6 | 3.293 | 1.010.759 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,001054 | ||
05:21:41 29/04/2026 | 1 | 958 | 250.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000261 | ||
05:21:32 29/04/2026 | 1 | 941 | 311.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000223 | ||
05:21:27 29/04/2026 | 1 | 941 | 287.714 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000207 | ||
05:21:26 29/04/2026 | 1 | 941 | 268.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000202 | ||
05:21:21 29/04/2026 | 1 | 941 | 287.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000206 | ||
05:21:16 29/04/2026 | 1 | 941 | 243.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00024 | ||
05:21:11 29/04/2026 | 1 | 869 | 407.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001599 | ||
05:20:52 29/04/2026 | 9 | 3.301 | 404.466 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 |
