Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:27:07 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:26:35 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:25:58 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:25:42 30/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
05:25:37 30/04/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
05:25:31 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:24:56 30/04/2026 | 2 | 1.140 | 87.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000104 | ||
05:24:51 30/04/2026 | 2 | 1.247 | 88.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,00016 | ||
05:24:24 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:24:05 30/04/2026 | 1 | 731 | 50.162 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,23 | 0,000394 | ||
05:23:52 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:23:25 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:23:15 30/04/2026 | 1 | 731 | 54.937 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,23 | 0,000432 | ||
05:22:53 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:22:27 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:21:50 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:21:24 30/04/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
05:20:54 30/04/2026 | 1 | 736 | 47.806 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000034 | ||
05:20:49 30/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
05:20:44 30/04/2026 | 5 | 2.161 | 584.324 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,000977 |
