Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:23:06 26/04/2026 | 1 | 941 | 481.956 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000556 | ||
20:23:06 26/04/2026 | 2 | 1.269 | 690.571 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000797 | ||
20:23:05 26/04/2026 | 1 | 941 | 219.895 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,76 | 0,000578 | ||
20:23:05 26/04/2026 | 1 | 666 | 3.659.168 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,002802 | ||
20:23:04 26/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
20:23:03 26/04/2026 | 1 | 936 | 221.435 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
20:23:02 26/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
20:22:58 26/04/2026 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
20:22:58 26/04/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
20:22:53 26/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
20:22:52 26/04/2026 | 1 | 936 | 242.388 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000424 | ||
20:22:47 26/04/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
20:22:46 26/04/2026 | 1 | 936 | 224.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
20:22:40 26/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
20:22:35 26/04/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
20:22:34 26/04/2026 | 1 | 936 | 224.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000393 | ||
20:22:29 26/04/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
20:22:27 26/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
20:22:24 26/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
20:22:23 26/04/2026 | 1 | 936 | 187.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 |
