Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:18:09 27/04/2026 | 1 | 883 | 417.287 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000482 | ||
19:18:08 27/04/2026 | 3 | 1.709 | 792.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000606 | ||
19:18:07 27/04/2026 | 4 | 2.093 | 1.036.015 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000794 | ||
19:18:06 27/04/2026 | 1 | 836 | 75.377 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000056 | ||
19:18:06 27/04/2026 | 2 | 1.325 | 329.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000296 | ||
19:18:06 27/04/2026 | 3 | 1.709 | 675.675 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000544 | ||
19:18:05 27/04/2026 | 1 | 941 | 94.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,00008 | ||
19:18:05 27/04/2026 | 2 | 1.270 | 637.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000736 | ||
19:18:05 27/04/2026 | 5 | 2.297 | 1.831.554 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,001876 | ||
19:18:05 27/04/2026 | 1 | 856 | 170.976 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000148 | ||
19:18:04 27/04/2026 | 3 | 1.624 | 616.396 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000489 | ||
19:18:04 27/04/2026 | 1 | 913 | 334.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000386 | ||
19:18:03 27/04/2026 | 3 | 1.445 | 584.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000494 | ||
19:18:02 27/04/2026 | 2 | 1.325 | 492.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000441 | ||
19:18:02 27/04/2026 | 2 | 1.325 | 477.685 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000394 | ||
19:18:00 27/04/2026 | 1 | 941 | 224.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000211 | ||
19:18:00 27/04/2026 | 1 | 941 | 234.718 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000225 | ||
19:17:55 27/04/2026 | 1 | 941 | 234.918 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000228 | ||
19:17:54 27/04/2026 | 1 | 856 | 203.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000214 | ||
19:17:53 27/04/2026 | 1 | 941 | 234.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,000252 |
