Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019222 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0xa401f91f | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00008181 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019222 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,02840099 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019222 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00034868 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00028776 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019222 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019222 | |||||
0xa401f91f | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00008181 | |||||
0x412658e5 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015581 | |||||
0xa401f91f | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00021449 | |||||
0x0301bbf8 | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,01186371 | |||||
0xa401f91f | 23:06:29 26/04/2026 | 0FTM | 0,00050379 | |||||
0xa401f91f | 23:06:28 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000818 |
