Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f64a | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00043546 | |||||
0x412658e5 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00046609 | |||||
0x03019fa3 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00103654 | |||||
0x0301d672 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00380004 | |||||
0x0301a82a | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,011528 | |||||
0x412658e5 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00225462 | |||||
0x03018f12 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00125932 | |||||
0xea9c2778 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00092709 | |||||
0x0301f9d0 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00037851 | |||||
0x0201d454 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00080394 | |||||
0x030196d3 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,01627502 | |||||
0x030194b8 | 12:31:34 26/04/2026 | 0FTM | 0,00078608 | |||||
0x03018088 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00075461 | |||||
0x030183f2 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00207393 | |||||
0x553a8389 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00087504 | |||||
0x03018e37 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00027002 | |||||
0x389a9d29 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00098967 | |||||
0x0301ef55 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,0022179 | |||||
0x0301e625 | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00138781 | |||||
0x0301c92d | 12:31:33 26/04/2026 | 0FTM | 0,00581729 |
