Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00003385 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00043278 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00041516 | |||||
0x0301a45b | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00058349 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00062032 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00043278 | |||||
0x020196dc | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00220132 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00051271 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00043278 | |||||
0x0201b815 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,01008526 | |||||
FTM transfer | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00003385 | |||||
0x412658e5 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00284607 | |||||
0x0301cad3 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00239674 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00051271 | |||||
0x0301cc6c | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00122351 | |||||
0x03018911 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00858465 | |||||
0x2deb8900 | 02:30:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00051271 | |||||
ROOT4146650865 | 02:30:42 26/04/2026 | 200 | 0,00062102 | |||||
FTM transfer | 02:30:41 26/04/2026 | 0FTM | 0,00003385 | |||||
FTM transfer | 02:30:41 26/04/2026 | 0FTM | 0,00003385 |
