Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeContract | 08:01:01 25/04/2026 | 0FTM | 0,00007983 | |||||
setPrice | 08:00:49 25/04/2026 | 0FTM | 0,00021823 | |||||
0x3161b7f6 | 08:00:48 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004996 | |||||
0x3161b7f6 | 08:00:48 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004998 | |||||
0x3161b7f6 | 08:00:48 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004994 | |||||
0x3161b7f6 | 08:00:48 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004992 | |||||
0x3161b7f6 | 08:00:43 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004993 | |||||
allocateRewards | 08:00:11 25/04/2026 | 0FTM | 0,00027056 | |||||
withdrawFee | 08:00:05 25/04/2026 | 0FTM | 0,00007135 | |||||
withdrawFeeFromUlnV2 | 08:00:05 25/04/2026 | 0FTM | 0,00007135 | |||||
withdrawFee | 08:00:03 25/04/2026 | 0FTM | 0,00006831 | |||||
0x73b6904e | 08:00:01 25/04/2026 | 1,08 | 0,00028743 | |||||
deposit | 07:59:57 25/04/2026 | 11,3 | 0,00004236 | |||||
addLiquidity | 07:59:49 25/04/2026 | 0FTM | 0,00057879 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:59:44 25/04/2026 | 0FTM | 0,00048915 | |||||
0x0201b824 | 07:59:39 25/04/2026 | 0FTM | 0,00021815 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:59:39 25/04/2026 | 0FTM | 0,00048686 | |||||
addLiquidity | 07:59:38 25/04/2026 | 0FTM | 0,00055859 | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:59:32 25/04/2026 | 0FTM | 0,00048915 | |||||
0x0301b096 | 07:59:27 25/04/2026 | 0FTM | 0,00052335 |
