Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08:14:52 25/04/2026 | 0,00986231 | 0,00245763 | |||||
FTM transfer | 08:14:40 25/04/2026 | 1,35630027 | 0,00002308 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:14:14 25/04/2026 | 0FTM | 0,00008644 | |||||
ROOT4146650865 | 08:13:50 25/04/2026 | 0,00035098 | 0,00252889 | |||||
ROOT4146650865 | 08:13:46 25/04/2026 | 0,00000106 | 0,00309703 | |||||
ROOT4146650865 | 08:13:41 25/04/2026 | 0,04895483 | 0,00202556 | |||||
FTM transfer | 08:13:38 25/04/2026 | 1,3564098 | 0,00002308 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:13:08 25/04/2026 | 0FTM | 0,00008644 | |||||
FTM transfer | 08:12:32 25/04/2026 | 1,35651933 | 0,00002308 | |||||
ROOT4146650865 | 08:12:28 25/04/2026 | 0,00736639 | 0,00226625 | |||||
ROOT4146650865 | 08:12:16 25/04/2026 | 0,01411448 | 0,00211912 | |||||
transfer | 08:12:09 25/04/2026 | 0FTM | 0,00013945 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:12:01 25/04/2026 | 0FTM | 0,00008644 | |||||
0x6c05cd2b | 08:11:32 25/04/2026 | 0FTM | 0,0002658 | |||||
0x0301ab8b | 08:11:31 25/04/2026 | 0FTM | 0,00056182 | |||||
ROOT4146650865 | 08:11:30 25/04/2026 | 2,89709043 | 0,00238649 | |||||
FTM transfer | 08:11:29 25/04/2026 | 1,35662886 | 0,00002308 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08:11:01 25/04/2026 | 0FTM | 0,00008644 | |||||
setMultiplePrices | 08:10:45 25/04/2026 | 0FTM | 0,00036377 | |||||
0x3161b7f6 | 08:10:43 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004998 |
