Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:19:05 28/04/2026 | 16 | 29.611 | 8.463.960 49,79% | 17.000.000 | 41,08 | 0,000347 | ||
03:19:00 28/04/2026 | 40 | 33.077 | 9.913.889 58,32% | 17.000.000 | 230,71 | 0,002287 | ||
03:18:55 28/04/2026 | 13 | 8.767 | 1.258.410 7,41% | 17.000.000 | 100 | 0,000125 | ||
03:18:50 28/04/2026 | 21 | 59.661 | 7.381.066 43,42% | 17.000.000 | 40,91 | 0,000301 | ||
03:18:45 28/04/2026 | 42 | 66.690 | 6.719.410 39,53% | 17.000.000 | 113,71 | 0,000764 | ||
03:18:40 28/04/2026 | 25 | 55.447 | 9.052.192 53,25% | 17.000.000 | 20,46 | 0,000185 | ||
03:18:35 28/04/2026 | 28 | 54.744 | 5.177.565 30,46% | 17.000.000 | 114,84 | 0,000594 | ||
03:18:30 28/04/2026 | 26 | 64.427 | 8.154.649 47,97% | 17.000.000 | 118,51 | 0,000966 | ||
03:18:25 28/04/2026 | 33 | 98.737 | 6.547.694 38,52% | 17.000.000 | 22,4 | 0,000146 | ||
03:18:20 28/04/2026 | 23 | 18.856 | 16.127.309 94,87% | 17.000.000 | 17,26 | 0,000278 | ||
03:18:15 28/04/2026 | 27 | 55.077 | 4.889.073 28,76% | 17.000.000 | 233,49 | 0,001141 | ||
03:18:10 28/04/2026 | 40 | 65.245 | 7.792.830 45,85% | 17.000.000 | 198,5 | 0,001546 | ||
03:18:05 28/04/2026 | 30 | 58.821 | 8.861.107 52,13% | 17.000.000 | 102,94 | 0,000912 | ||
03:18:00 28/04/2026 | 28 | 56.171 | 6.926.160 40,75% | 17.000.000 | 119,15 | 0,000825 | ||
03:17:55 28/04/2026 | 36 | 27.919 | 5.553.519 32,67% | 17.000.000 | 497,96 | 0,002765 | ||
03:17:45 28/04/2026 | 25 | 57.754 | 7.646.971 44,99% | 17.000.000 | 157,46 | 0,001204 | ||
03:17:40 28/04/2026 | 20 | 88.368 | 5.089.839 29,95% | 17.000.000 | 50,87 | 0,000258 | ||
03:17:35 28/04/2026 | 22 | 14.774 | 9.624.607 56,62% | 17.000.000 | 32,14 | 0,000309 | ||
03:17:30 28/04/2026 | 35 | 157.975 | 12.216.676 71,87% | 17.000.000 | 94,94 | 0,001159 | ||
03:17:25 28/04/2026 | 19 | 71.743 | 5.425.494 31,92% | 17.000.000 | 52,75 | 0,000286 |
