Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:24:20 04/05/2026 | 15 | 51.936 | 9.835.327 57,86% | 17.000.000 | 242,45 | 0,002384 | ||
02:24:15 04/05/2026 | 11 | 48.384 | 5.907.451 34,75% | 17.000.000 | 361,24 | 0,002134 | ||
02:24:10 04/05/2026 | 15 | 50.565 | 4.846.376 28,51% | 17.000.000 | 344,25 | 0,001668 | ||
02:24:05 04/05/2026 | 24 | 59.366 | 12.685.932 74,63% | 17.000.000 | 51,17 | 0,000649 | ||
02:24:00 04/05/2026 | 0 | 912 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
02:23:55 04/05/2026 | 12 | 46.917 | 3.823.540 22,5% | 17.000.000 | 269,89 | 0,001031 | ||
02:23:50 04/05/2026 | 18 | 53.669 | 9.163.212 53,91% | 17.000.000 | 50,69 | 0,000464 | ||
02:23:45 04/05/2026 | 16 | 54.492 | 4.244.450 24,97% | 17.000.000 | 175,29 | 0,000744 | ||
02:23:40 04/05/2026 | 11 | 46.952 | 3.936.073 23,16% | 17.000.000 | 221,3 | 0,000871 | ||
02:23:35 04/05/2026 | 7 | 44.931 | 5.773.248 33,97% | 17.000.000 | 184,18 | 0,001063 | ||
02:23:30 04/05/2026 | 16 | 51.709 | 8.430.674 49,6% | 16.999.984 | 171,57 | 0,001446 | ||
02:23:25 04/05/2026 | 10 | 47.233 | 6.505.262 38,31% | 16.983.400 | 173,55 | 0,001128 | ||
02:23:20 04/05/2026 | 11 | 45.495 | 3.922.983 23,08% | 17.000.000 | 155,64 | 0,00061 | ||
02:23:15 04/05/2026 | 16 | 51.125 | 5.935.038 34,92% | 17.000.000 | 65,74 | 0,00039 | ||
02:23:10 04/05/2026 | 19 | 88.218 | 5.525.419 32,51% | 17.000.000 | 226,86 | 0,001253 | ||
02:23:05 04/05/2026 | 24 | 189.287 | 16.016.978 94,22% | 17.000.000 | 87,41 | 0,0014 | ||
02:22:55 04/05/2026 | 11 | 45.683 | 4.259.051 25,06% | 17.000.000 | 112,12 | 0,000477 | ||
02:22:50 04/05/2026 | 17 | 92.796 | 9.514.424 55,97% | 17.000.000 | 96,72 | 0,00092 | ||
02:22:45 04/05/2026 | 2 | 3.213 | 357.232 2,11% | 17.000.000 | 1 | 0,000357 | ||
02:22:40 04/05/2026 | 18 | 53.131 | 9.301.048 54,72% | 17.000.000 | 165,47 | 0,001539 |
