Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:35 03/05/2026 | 4 | 41.434 | 4.369.447 25,71% | 17.000.000 | 103 | < 0,000001 | ||
16:31:30 03/05/2026 | 11 | 49.825 | 12.561.598 73,9% | 17.000.000 | 16,57 | 0,000208 | ||
16:31:25 03/05/2026 | 15 | 50.735 | 6.087.352 35,81% | 17.000.000 | 34,2 | 0,000208 | ||
16:31:20 03/05/2026 | 50 | 115.902 | 16.032.983 94,32% | 17.000.000 | 118,01 | 0,001892 | ||
16:31:15 03/05/2026 | 5 | 4.811 | 363.194 2,14% | 16.999.984 | 593,23 | 0,000215 | ||
16:31:10 03/05/2026 | 25 | 56.202 | 3.807.072 22,42% | 16.983.400 | 59,14 | 0,000225 | ||
16:31:05 03/05/2026 | 23 | 55.602 | 9.111.070 53,6% | 17.000.000 | 2,23 | 0,00002 | ||
16:31:00 03/05/2026 | 11 | 48.172 | 7.367.741 43,34% | 17.000.000 | 153,12 | 0,000001 | ||
16:30:55 03/05/2026 | 26 | 56.163 | 6.510.302 38,26% | 17.016.600 | 1,49 | 0,009712 | ||
16:30:50 03/05/2026 | 17 | 65.580 | 9.933.803 58,44% | 17.000.000 | 1,93 | 0,000019 | ||
16:30:45 03/05/2026 | 10 | 46.099 | 3.234.202 19,03% | 17.000.000 | 129 | < 0,000001 | ||
16:30:40 03/05/2026 | 16 | 90.122 | 8.924.004 52,5% | 17.000.000 | 39,39 | 0,000351 | ||
16:30:35 03/05/2026 | 5 | 6.331 | 4.116.823 24,2% | 17.016.583 | 66 | < 0,000001 | ||
16:30:30 03/05/2026 | 20 | 52.972 | 10.015.076 58,8% | 17.033.216 | 82,22 | 0,000823 | ||
16:30:25 03/05/2026 | 18 | 48.993 | 4.510.005 26,51% | 17.016.600 | 339,62 | 0,001531 | ||
16:30:20 03/05/2026 | 22 | 58.522 | 11.195.689 65,86% | 17.000.000 | 52,64 | 0,000589 | ||
16:30:15 03/05/2026 | 11 | 46.333 | 4.371.485 25,72% | 17.000.000 | 189,9 | 0,00083 | ||
16:30:10 03/05/2026 | 11 | 47.077 | 8.749.966 51,48% | 17.000.000 | 25,9 | 0,000226 | ||
16:30:05 03/05/2026 | 14 | 47.624 | 5.599.988 32,95% | 16.999.984 | 4,42 | 0,024798 | ||
16:30:00 03/05/2026 | 9 | 46.683 | 8.300.754 48,88% | 16.983.400 | 385,89 | 0,003203 |
