Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:01:04 27/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
17:01:03 27/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
17:01:03 27/04/2026 | 3 | 1.439 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
17:01:03 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:01:03 27/04/2026 | 8 | 3.285 | 490.071 0,01% | 1.800 | ||
17:01:02 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17:01:02 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:01:02 27/04/2026 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01% | 1.800 | ||
17:01:02 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
17:01:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
17:01:00 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
17:01:00 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
17:00:59 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
17:00:59 27/04/2026 | 8 | 3.306 | 490.119 0,01% | 1.800 | ||
17:00:59 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:58 27/04/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
17:00:58 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:56 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17:00:53 27/04/2026 | 7 | 2.934 | 420.102 0,01% | 1.800 | ||
17:00:53 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
