Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:49 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:49 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:47 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:47 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:46 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:45 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:41 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:39 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:38 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:38 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:37 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:37 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:34 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:01:34 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:32 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:31 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:30 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
22:01:30 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:29 26/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:01:29 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
