Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:21:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
07:21:12 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:03 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:21:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
07:20:59 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
07:20:59 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
07:20:57 27/04/2026 | 4 | 1.623 | 114.063 0,01% | 1.800 | ||
07:20:57 27/04/2026 | 3 | 1.316 | 81.153 0,01% | 1.800 | ||
07:20:39 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:20:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
07:20:22 27/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:20:19 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:20:11 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:20:09 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:20:05 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:20:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
07:19:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
07:19:28 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:19:13 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:19:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.164 0,01% | 1.800 |
