Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:11:47 26/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:11:45 26/04/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:11:32 26/04/2026 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
21:11:31 26/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
21:11:30 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
21:11:15 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:11:09 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:11:08 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:11:06 26/04/2026 | 2 | 3.044 | 500.132 0,01% | 1.800 | ||
21:11:05 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:11:05 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:11:03 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:11:00 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
21:10:58 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:10:57 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:10:55 26/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:10:53 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:10:51 26/04/2026 | 5 | 1.930 | 151.944 0,01% | 1.800 | ||
21:10:51 26/04/2026 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
21:10:51 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 |
